服務熱線 :0731-84522968
當前位置
: > 公司業績
公司業績
2014-2020年清潔生產業績
序號 | 企業名稱 | 服務內容 |
1 | 湖南正虹科技發展股份有限公司 | 強製清潔生產 |
2 | 湖南唐人神肉製品有限公司 | 強製清潔生產 |
3 | 龍山縣劉大姐土家特色食品有限公司 | 強製清潔生產 |
4 | 湖南一朵生活用品有限公司 | 強製清潔生產 |
5 | 湖南湘泉藥業股份有限公司 | 強製清潔生產 |
6 | 湖南德農牧業集團有限公司 | 強製清潔生產 |
7 | 湖南宸睿通信科技有限公司 | 強製清潔生產 |
8 | 湖南洋鑫電子科技有限責任公司 | 強製清潔生產 |
9 | 株洲南方普惠航空發動機有限公司 | 強製清潔生產 |
10 | 郴州雄風環保科技有限公司 | 強製清潔生產 |
11 | 湖南壺瓶山茶業有限公司 | 強製清潔生產 |
12 | 湖南九典製藥股份有限公司 | 強製清潔生產 |
13 | 鹽津鋪子食品股份有限公司 | 強製清潔生產 |
14 | 龍山縣波傑特產有限公司 | 強製清潔生產 |
15 | 株洲華銳精密工具股份有限公司 | 強製清潔生產 |
16 | 湖南朗邁物聯技術發展有限公司 | 強製清潔生產 |
17 | 永順永發鞋業有限公司 | 強製清潔生產 |
18 | 中車株洲電力機車有限公司 | 強製清潔生產 |
19 | 湖南奇異生物科技有限公司 | 強製清潔生產 |
20 | 湖南大旺食品有限公司 | 強製清潔生產 |
21 | 保靖縣欣晟科技有限公司 | 強製清潔生產 |
22 | 株洲大禹恒基新材料有限公司 | 強製清潔生產 |
23 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 | 強製清潔生產 |
24 | 株洲大禹恒基新材料有限公司 | 自願清潔生產 |
25 | 株洲華信精密工業股份有限公司 | 自願清潔生產 |
26 | 株洲瑞德爾冶金設備製造有限公司 | 自願清潔生產 |
27 | 株洲坤明工貿有限公司 | 自願清潔生產 |
28 | 郴州焗神電子科技有限公司 | 自願清潔生產 |
29 | 湖南利德電子漿料股份有限公司 | 自願清潔生產 |
30 | 湖南長電投電機有限責任公司 | 自願清潔生產 |
31 | 瀏陽鴻庭木業有限公司 | 自願清潔生產 |
32 | 株洲億達科技有限公司 | 自願清潔生產 |
33 | 瀏陽市味鮮原食品有限公司 | 自願清潔生產 |
34 | 湖南海贄醫療科技有限公司 | 自願清潔生產 |
35 | 瀏陽市大瑤鎮東宇福利造紙廠 | 自願清潔生產 |
36 | 瀏陽市順捷木藝有限公司 | 自願清潔生產 |
37 | 湖南省瀏陽河彭記軒食品有限公司 | 自願清潔生產 |
38 | 湖南湘典食品有限公司 | 自願清潔生產 |
39 | 湖南非常有味食品有限責任公司 | 自願清潔生產 |
40 | 瀏陽市紅盈盈木業有限公司 | 自願清潔生產 |
41 | 湖南步步佳樓梯有限公司 | 自願清潔生產 |
42 | 湖南省寧鄉縣湘峰彩印包裝有限公司 | 自願清潔生產 |
43 | 長沙長利電氣有限公司 | 自願清潔生產 |
44 | 株洲華銳精密工具股份有限公司 | 自願清潔生產 |
45 | 湖南省桂陽銀星有色冶煉有限公司 | 強製清潔生產 |
46 | 湖南省瀏陽河彭記軒食品有限公司 | 強製清潔生產 |
47 | 湖南楚韻茶業有限公司 | 強製清潔生產 |
48 | 株洲瑞德爾冶金設備製造有限公司 | 強製清潔生產 |
49 | 湖南宇騰有色金屬股份有限公司 | 強製清潔生產 |
50 | 湖南中威製藥有限公司 | 強製清潔生產 |
51 | 湖南爾康製藥股份有限公司 | 強製清潔生產 |
52 | 株洲市紅龍電工有限公司 | 強製清潔生產 |
53 | 株洲昌盛混凝土有限公司 | 強製清潔生產 |
54 | 株洲華信精密工業股份有限公司 | 自願清潔生產 |
55 | 株洲大禹恒基新材料有限公司 | 自願清潔生產 |
56 | 株洲瑞德爾冶金設備製造有限公司 | 自願清潔生產 |
57 | 湖南利德電子漿料股份有限公司 | 自願清潔生產 |
58 | 株洲億達科技有限公司 | 自願清潔生產 |
59 | 株洲坤明工貿有限公司 | 自願清潔生產 |
60 | 株洲市中威製藥有限公司 | 自願清潔生產 |
61 | 湖南衡大飼料股份有限公司 | 自願清潔生產 |
62 | 湖南奧斯利食品科技有限公司 | 自願清潔生產 |
63 | 瀏陽市翰逸品軒木業有限公司 | 自願清潔生產 |
64 | 瀏陽市古港空心磚廠(普通合夥) | 自願清潔生產 |
65 | 湖南道吾山食品有限公司 | 自願清潔生產 |
66 | 湖南咯咯美食品有限公司 | 自願清潔生產 |
67 | 湖南逗家裏手食品有限公司 | 自願清潔生產 |
68 | 湖南萊米食品有限公司 | 自願清潔生產 |
69 | 瀏陽市文家市星華紙廠(普通合夥) | 自願清潔生產 |
70 | 瀏陽市金灘花炮廠 | 自願清潔生產 |
71 | 瀏陽市金池出口煙花製造有限公司 | 自願清潔生產 |
72 | 長沙市和悅家具有限公司 | 自願清潔生產 |
73 | 瀏陽市美寓木業有限公司 | 自願清潔生產 |
74 | 瀏陽鴻庭木業有限公司 | 自願清潔生產 |
75 | 湖南龍鳳機械製造有限公司 | 自願清潔生產 |
76 | 長沙(中國水務)集團有限公司 | 自願清潔生產 |
77 | 湖南貴庭住宅工業集團有限公司 | 自願清潔生產 |
78 | 株洲艾美新材料有限公司 | 自願清潔生產 |
79 | 株洲精特硬質合金有限公司 | 自願清潔生產 |
80 | 博戈橡膠塑料(株洲)有限公司 | 自願清潔生產 |
81 | 株洲兆源機電科技有限公司 | 自願清潔生產 |
82 | 湘西本草製藥有限責任公司 | 自願清潔生產 |
83 | 湘西鬆柏米業有限責任公司 | 自願清潔生產 |
84 | 株洲九方裝備股份有限公司 | 自願清潔生產 |
85 | 株洲湘火炬機械製造有限責任公司 | 自願清潔生產 |
86 | 株洲兆源機電科技有限公司 | 自願清潔生產 |
87 | 湖南恒嶽重鋼鋼結構工程有限公司 | 自願清潔生產 |
88 | 湖南正清製藥集團股份有限公司 | 自願清潔生產 |
89 | 湖南金陽烯碳新材料有限公司 | 自願清潔生產 |
90 | 湖南寶東農牧科技股份有份公司 | 自願清潔生產 |
91 | 拓浦精工智能製造(邵陽)有限公司 | 自願清潔生產 |
92 | 邵陽紡織機械有限責任公司 | 自願清潔生產 |
93 | 新邵縣鳳凰建材有限公司 | 自願清潔生產 |
94 | 武岡市中保新型牆體材料有限公司 | 自願清潔生產 |
95 | 武岡市隆祥新型牆體材料有限公司 | 自願清潔生產 |
96 | 湘潭地通汽車製品有限公司 | 自願清潔生產 |
97 | 利歐集團湖南泵業有限公司 | 自願清潔生產 |
98 | 湖南景翌湘台環保高新技術開發有限公司 | 自願清潔生產 |
99 | 湖南振輝管業有限公司 | 自願清潔生產 |
100 | 湖南金龍給水設備有限公司 | 自願清潔生產 |
101 | 湖南日大彩色印務有限公司 | 自願清潔生產 |
102 | 湖南湘投金天鈦金屬股份有限公司 | 自願清潔生產 |
103 | 湘北威爾曼製藥股份有限公司 | 自願清潔生產 |
104 | 鹽津鋪子食品股份有限公司 | 自願清潔生產 |
105 | 博世汽車部件(長沙)有限公司 | 自願清潔生產 |
106 | 株洲南方普惠航空發動機有限公司 | 自願清潔生產 |
107 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 | 自願清潔生產 |
108 | 湖南雙胞胎飼料有限公司 | 強製清潔生產 |
109 | 中國航發長江動力有限公司 | 強製清潔生產 |
110 | 華潤電力(漣源)有限公司 | 強製清潔生產 |
綠色園區
、綠色工廠評價業績
序號 |
企業名稱 |
企業所在 地 |
年度 |
榮譽 |
1 |
寧鄉經濟技術開發區 |
長沙市 |
2017 |
國家綠色園區 |
2 |
瀏陽經濟技術開發區 |
長沙市 |
2018 |
湖南省綠色園區 |
3 |
寧鄉高新技術產業園區 |
長沙市 |
2019 |
湖南省綠色園區 |
4 |
株洲高新技術產業開發區 |
株洲市 |
2019 |
湖南省綠色園區 |
5 |
賽法特(長沙)有限責任公司 |
長沙市 |
2017 |
湖南省綠色工廠 |
6 |
湖南軒轅春秋工程機械再製造有限公司 |
瀏陽市 |
2018 |
湖南省綠色工廠 |
7 |
湖南天地恒一製藥有限公司 |
瀏陽市 |
2018 |
湖南省綠色工廠 |
8 |
湖南恒佳新材料科技有限公司 |
寧鄉市 |
2018 |
湖南省綠色工廠 |
9 |
株洲肯特硬質合金有限公司 |
株洲市 |
2018 |
國家綠色工廠 |
10 |
湖南臨武舜華鴨業發展有限公司 |
郴州市 |
2018 |
國家綠色工廠 |
11 |
嶽陽高瀾節能裝備製造有限公司 |
嶽陽市 |
2018 |
國家綠色工廠 |
12 |
嶽陽東方雨虹防水技術有限責任公司 |
嶽陽市 |
2018 |
湖南省綠色工廠 |
13 |
湖南曉光汽車模具有限公司 |
長沙市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
15 |
郴州雄風環保科技有限公司 |
郴州市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
15 |
湖南邦弗特新材料有限公司 |
長沙市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
16 |
湖南大旺食品有限公司 |
長沙市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
17 |
湖南壺瓶山茶業有限公司 |
常德市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
18 |
湖南九典製藥股份有限公司 |
長沙市 |
2019 |
國家綠色工廠 |
19 |
湖南奇異生物科技有限公司 |
長沙市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
20 |
湖南德農牧業集團有限公司 |
湘西州 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
21 |
湖南賽福資源飼料科技有限公司 |
長沙市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
22 |
湖南唐人神肉製品有限公司 |
株洲市 |
2019 |
國家綠色工廠 |
23 |
湖南湘泉藥業股份有限公司 |
湘西州 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
24 |
湖南一朵生活用品有限公司 |
長沙市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
25 |
湖南中創化工股份有限公司 |
嶽陽市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
26 |
湖南眾鑫新材料科技股份有限公司 |
湘西州 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
27 |
鹽津鋪子股份有限公司 |
長沙市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
28 |
中車株洲電力機車有限公司 |
株洲市 |
2019 |
國家綠色工廠 |
29 |
株洲大禹恒基新材料有限公司 |
株洲市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
30 |
株洲華瑞精密工具股份有限公司 |
株洲市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
31 |
株洲南方普惠航空發動機有限公司 |
株洲市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
32 |
株洲中車時代電氣股份有限公司 |
株洲市 |
2019 |
湖南省綠色工廠 |
33 |
湘西宏成製藥有限責任公司 |
湘西州 |
2018 |
湘西州綠色工廠 |
34 |
湖南唯想電子科技有限公司 |
湘西州 |
2018 |
湘西州綠色工廠 |
35 |
潔寶日化(湘西)有限責任公司 |
湘西州 |
2018 |
湘西州綠色工廠 |
36 |
湖南東方紅住宅工業有限公司 |
湘西州 |
2018 |
湘西州綠色工廠 |
37 |
湖南湘泉藥業股份有限公司 |
湘西州 |
2018 |
湘西州綠色工廠 |
38 |
湖南邊城生物科技有限公司 |
湘西州 |
2018 |
湘西州綠色工廠 |
39 |
龍山縣波傑特產有限公司 |
湘西州 |
2018 |
湘西州綠色工廠 |
40 |
龍山縣昶光農業科技發展有限公司 |
湘西州 |
2018 |
湘西州綠色工廠 |
41 |
永順縣鬆柏米業有限責任公司 |
湘西州 |
2018 |
湘西州綠色工廠 |
42 |
湘西沃康油業科技有限公司 |
湘西州 |
2018 |
湘西州綠色工廠 |
43 |
湖南眾鑫新材料科技股份有限公司 |
湘西州 |
2018 |
湘西州綠色工廠 |
44 |
湖南德農牧業集團有限公司 |
湘西州 |
2018 |
湘西州綠色工廠 |
45 |
保靖縣鼎盛黃金茶開發有限公司 |
湘西州 |
2018 |
湘西州綠色工廠 |
46 |
湖南宸睿通信科技有限公司 |
湘西州 |
2019 |
湘西州綠色工廠 |
47 |
湖南郎邁物聯技術發展有限公司 |
湘西州 |
2019 |
湘西州綠色工廠 |
48 |
龍山縣劉大姐土家特色食品有限公司 |
湘西州 |
2019 |
湘西州綠色工廠 |
49 |
保靖縣欣晟科技有限公司 |
湘西州 |
2019 |
湘西州綠色工廠 |
50 |
永順縣永發鞋業有限公司 |
湘西州 |
2019 |
湘西州綠色工廠 |